Starter
Pour les petites équipes de sécurité qui démarrent.
$8.99par utilisateur,
par mois
- Jusqu'à 50 agents
- Planification des agents
- Suivi GPS
- Rapports d'incident
- Rédaction de rapports par IA
- Assistance standard
Tarifs Guardix
Choisissez l'offre plateforme adaptée à votre équipe, ajoutez le dispatch géré 24/7 quand vous avez besoin de personnes derrière l'opération, et activez les agents IA qui correspondent à votre travail.
Comparez les offres conçues pour toutes les tailles d'opérations. Prix par utilisateur et par mois.
Pour les petites équipes de sécurité qui démarrent.
$8.99par utilisateur,
par mois
Pour les opérations en croissance aux besoins avancés.
$14.99par utilisateur,
par mois
Conçu pour les grandes organisations de sécurité.
$19.99par utilisateur,
par mois
| Fonctionnalité | Starter$8.99 / user / mo | Professionnel$14.99 / user / mo | Entreprise$19.99 / user / mo |
|---|---|---|---|
| Bases de l’offre | |||
| Agents | Jusqu'à 50 | Jusqu'à 500 | Illimité |
| Assistance | Standard | Prioritaire | Responsable de compte dédié & SLA |
| Opérations terrain | |||
| Planification | |||
| Pointeuse | |||
| Suivi GPS | |||
| Rondes | |||
| Dispatch | — | ||
| Alertes SOS | |||
| Talkie-walkie | — | ||
| Tâches | — | ||
| Rappels | — | ||
| Rapports | |||
| Personnes & communication | |||
| Employés | |||
| Formation | — | ||
| Communication | |||
| Correspondance | — | ||
| Reconnaissance & avertissements | |||
| Activité & finances | |||
| Clients | |||
| Propositions & contrats | — | — | |
| Facturation | — | ||
| Dépenses | — | — | |
| Paie | — | — | |
| Rentabilité | — | — | |
| Inventaire | — | — | |
| IA & analyses | |||
| Rédaction de rapports par IA | |||
| Assistant Guardix IA | — | Analyses et alertes avancées | Modèles et rapports IA personnalisés |
| Agents IA en option | — | ||
| Reporting en temps réel | — | ||
| Analyses avancées | — | — | |
L’offre Entreprise inclut tous les modules Guardix.
Dispatch géré 24/7
Un service défini séparément qui répond aux appels, relance les pointages, coordonne les remplacements et vérifie la compréhension des consignes selon vos procédures.
$1,999/mois
Choisir cette offre$2,999/mois
Choisir cette offre$4,499/mois
Choisir cette offre$6,499/mois
Choisir cette offreParlons-en
Demander un devisAgents IA Guardix
Chaque agent a une mission et travaille dans vos workflows Guardix. Votre équipe vérifie le travail préparé et valide l'étape suivante. Prix par entreprise et par mois.
| Agent | Ce qu'il fait | Prix |
|---|---|---|
| NovaAgent de planification | Pourvoit les postes ouverts et prépare la couverture pour validation par votre planificateur. | $149/mois |
| LedgerAgent de paie | Organise heures, règles de paie et signalements pour une revue de paie structurée. | $149/mois |
| AtlasAgent de dispatch | Trouve l'agent adapté le plus proche et garde la chronologie de l'intervention. | $199/mois |
| QuillAgent contrats | Rédige lettres d'offre et contrats et suit les signatures. | $99/mois |
| SentryAgent SOS | Surveille les alertes SOS, partage la position et prévient vos contacts pour du renfort. | $99/mois |
| Les cinq agentsPack | Nova, Ledger, Atlas, Quill et Sentry réunis. | $499/month · save $196 |
La rédaction de rapports par IA est incluse dans chaque offre. L’assistant Guardix IA est inclus dans Professionnel et Entreprise, et les agents IA sont des options pour ces offres.
Réservez une démo de 30 minutes et nous vous aiderons à choisir l'offre, le niveau de dispatch et les agents IA adaptés.