入门版
适合刚起步的小型安保团队。
$8.99每用户,
每月
- 最多 50 名安保人员
- 保安排班
- GPS 定位
- 事件报告
- AI 报告撰写
- 标准支持
Guardix 价格
为团队选择平台方案;需要人员支持运营时加入 24/7 托管调度;再开启适合您工作的 AI 智能体。
| 功能 | 入门版$8.99 / user / mo | 专业版$14.99 / user / mo | 企业版$19.99 / user / mo |
|---|---|---|---|
| 方案基础 | |||
| 保安人数 | 最多 50 | 最多 500 | 不限 |
| 支持 | 标准 | 优先 | 专属客户经理与 SLA |
| 现场运营 | |||
| 排班 | |||
| 打卡 | |||
| GPS 定位 | |||
| 巡逻 | |||
| 调度 | — | ||
| SOS 警报 | |||
| 对讲机 | — | ||
| 任务 | — | ||
| 提醒 | — | ||
| 报告 | |||
| 人员与沟通 | |||
| 员工 | |||
| 培训 | — | ||
| 沟通 | |||
| 函件 | — | ||
| 表彰与警告 | |||
| 业务与财务 | |||
| 客户 | |||
| 提案与合同 | — | — | |
| 开票 | — | ||
| 费用 | — | — | |
| 薪资 | — | — | |
| 盈利能力 | — | — | |
| 库存 | — | — | |
| AI 与洞察 | |||
| AI 报告撰写 | |||
| Guardix AI 助手 | — | 高级洞察与提醒 | 定制 AI 模型与报告 |
| AI 智能体附加项 | — | ||
| 实时报告 | — | ||
| 高级分析 | — | — | |
企业版包含所有 Guardix 模块。
Guardix AI 智能体
每个智能体专注一项工作,在您的 Guardix 流程中运行。团队审核准备好的工作并批准下一步。按公司每月计价。
| 智能体 | 功能 | 价格 |
|---|---|---|
| Nova排班智能体 | 填补空缺班次,准备覆盖方案供排班人员审核。 | $149/月 |
| Ledger薪资智能体 | 整理工时、薪资规则与异常,让薪资审核有序开始。 | $149/月 |
| Atlas调度智能体 | 找到最近的合适人员并保持响应时间线连贯。 | $199/月 |
| Quill合同智能体 | 起草录用函与合同并跟踪签署。 | $99/月 |
| SentrySOS 智能体 | 监控 SOS 警报,共享位置并通知联系人派遣支援。 | $99/月 |
| 全部五个智能体组合包 | Nova、Ledger、Atlas、Quill 与 Sentry 合一。 | $499/month · save $196 |
每个方案都包含 AI 报告撰写。专业版和企业版包含 Guardix AI 助手,AI 智能体是这两个方案的可选附加项。