Starter
Für kleine Sicherheitsteams am Anfang.
$8.99pro Nutzer,
pro Monat
- Bis zu 50 Wachleute
- Dienstplanung
- GPS-Ortung
- Vorfallberichte
- KI-Berichterstellung
- Standard-Support
Guardix-Preise
Wählen Sie den Plattformplan für Ihr Team, ergänzen Sie die verwaltete 24/7-Disposition, wenn Sie Menschen hinter dem Betrieb brauchen, und aktivieren Sie die KI-Agenten, die zu Ihrer Arbeit passen.
Vergleichen Sie Pakete für Sicherheitsbetriebe jeder Größe. Preise pro Nutzer und Monat.
Für kleine Sicherheitsteams am Anfang.
$8.99pro Nutzer,
pro Monat
Für wachsende Betriebe mit erweiterten Anforderungen.
$14.99pro Nutzer,
pro Monat
Maßgeschneidert für große Sicherheitsorganisationen.
$19.99pro Nutzer,
pro Monat
| Funktion | Starter$8.99 / user / mo | Professional$14.99 / user / mo | Enterprise$19.99 / user / mo |
|---|---|---|---|
| Plan-Grundlagen | |||
| Wachpersonen | Bis zu 50 | Bis zu 500 | Unbegrenzt |
| Support | Standard | Priorität | Fester Ansprechpartner & SLA |
| Außendienst | |||
| Dienstplanung | |||
| Zeiterfassung | |||
| GPS-Ortung | |||
| Rundgänge | |||
| Disposition | — | ||
| SOS-Alarme | |||
| Walkie-Talkie | — | ||
| Aufgaben | — | ||
| Erinnerungen | — | ||
| Berichte | |||
| Personal & Kommunikation | |||
| Mitarbeitende | |||
| Schulung | — | ||
| Kommunikation | |||
| Korrespondenz | — | ||
| Anerkennung & Abmahnung | |||
| Geschäft & Finanzen | |||
| Kunden | |||
| Angebote & Verträge | — | — | |
| Rechnungen | — | ||
| Ausgaben | — | — | |
| Lohnabrechnung | — | — | |
| Rentabilität | — | — | |
| Inventar | — | — | |
| KI & Einblicke | |||
| KI-Berichterstellung | |||
| Guardix-KI-Assistent | — | Erweiterte Einblicke & Warnungen | Eigene KI-Modelle & Berichte |
| KI-Agenten als Zusatzmodule | — | ||
| Echtzeit-Berichte | — | ||
| Erweiterte Analysen | — | — | |
Enterprise enthält jedes Guardix-Modul.
Verwaltete 24/7-Disposition
Ein separat vereinbarter Service, der Anrufe annimmt, Einstempelungen nachverfolgt, Ersatz koordiniert und das Verständnis der Postenanweisungen nach Ihren Verfahren prüft.
$1,999/Monat
Diesen Plan wählen$2,999/Monat
Diesen Plan wählen$4,499/Monat
Diesen Plan wählen$6,499/Monat
Diesen Plan wählenSprechen wir
Angebot anfordernGuardix-KI-Agenten
Jeder Agent hat eine Aufgabe und arbeitet in Ihren Guardix-Abläufen. Ihr Team prüft die vorbereitete Arbeit und gibt den nächsten Schritt frei. Preis pro Unternehmen und Monat.
| Agent | Was er macht | Preis |
|---|---|---|
| NovaPlanungsagent | Besetzt offene Schichten und bereitet die Abdeckung zur Prüfung durch Ihre Planung vor. | $149/Monat |
| LedgerLohnagent | Ordnet Stunden, Lohnregeln und Auffälligkeiten, damit die Lohnprüfung strukturiert beginnt. | $149/Monat |
| AtlasDispositionsagent | Findet die nächste geeignete Wachperson und hält den Einsatzverlauf zusammen. | $199/Monat |
| QuillVertragsagent | Entwirft Angebotsschreiben und Verträge und verfolgt Unterschriften. | $99/Monat |
| SentrySOS-Agent | Überwacht SOS-Alarme, teilt den Standort und informiert Ihre Kontakte für Verstärkung. | $99/Monat |
| Alle fünf AgentenPaket | Nova, Ledger, Atlas, Quill und Sentry zusammen. | $499/month · save $196 |
KI-Berichterstellung ist in jedem Plan enthalten. Der Guardix-KI-Assistent ist in Professional und Enterprise enthalten, und KI-Agenten sind optionale Zusatzmodule für diese Pläne.
Buchen Sie eine 30-minütige Demo, und wir helfen Ihnen bei der Wahl des richtigen Plans, der Dispositionsstufe und der KI-Agenten.